Evenementenkalender 2024
In de gemeente Medemblik worden in alle kernen diverse evenementen georganiseerd. Op deze evenementenkalender staan activiteiten vermeld waarvoor een evenementenvergunning is aangevraagd. Voor een overzicht van meer evenementen kunt u terecht op de site van VisitMedemblik(Verwijst naar een externe website) en Cultuurmedemblik.nl(Verwijst naar een externe website).
Heeft u een vergunning en wilt u op één van onze lichtkranten verschijnen? U kunt uw evenement hiervoor aanmelden via onderstaande knop. Plaatsing is ter beoordeling van de redactie.
November
Datum | Evenement | Locatie |
---|---|---|
3 november | Egboetloop | Heemraad Witweg 2 Hauwert |
16 november | Intocht Sinterklaas 16:00- 20:00 uur | Oosterhaven Medemblik |
16 november | Intocht Sinterklaas 17:00- 20:00 uur | centrum Wognum |
16 november | Intocht Sinterklaas 16:00- 20:00 uur | Gedempte Laanweg 44 Andijk |
16 november | Intocht Sinterklaas 17:00- 19:00 uur | brandweerkazerne Midwoud |
17 november | Intocht Sinterklaas11:30 - 14:00 | Abbekerk/Lambertschaag, start bij het Wagenwiel in Lambertschaag |
23 november | Intocht Sinterklaas 12:00- 17:00 uur | Het Eiland tegenover nr 21 Wervershoof |
23 november | Intocht Sinterklaas 15:30- 20:00 uur | Start op Noorderpad 59 Opperdoes |
23 november | Intocht Sinterklaas 15:30- 20:00 uur | Midwoud/Oostwoud, start op Pukweg in Oostwoud |
23 november | Intocht Sinterklaas 12:00- 14:00 uur | Benningbroek/Sijbekarspel,start in Tuinstraat Benningbroek |
24 november | Intocht Sinterklaas 13:00- 18:00 uur | parkeerplaats Coenplein Twisk |
December
Datum | Evenement | Locatie |
---|---|---|
13 december | Dickensdag | Nieuwstraat en Bagijnhof Medemblik |