Kosten voor begraven
In de tabellen hieronder vindt u de begrafenistarieven (kosten). Deze tarieven zijn hetzelfde voor alle gemeentelijke begraafplaatsen en worden jaarlijks door de gemeenteraad bepaald. Het zijn alleen de kosten die de gemeente bij u in rekening brengt.
Kosten verlenen van rechten en onderhoud
Code | Omschrijving | Periode | Kosten |
---|---|---|---|
1.1 | Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf inclusief algemeen onderhoud wordt bij uitgifte geheven: | ||
1.1.1 | Voor een particulier graf voor overledenen van 12 jaar en ouder (2 grafposities) | 10 jaar | € 1.821,00 |
20 jaar | € 2.910,00 | ||
30 jaar | € 4.454,00 | ||
40 jaar | € 5.998,00 | ||
50 jaar | € 7.543,00 | ||
1.1.2 | Voor een particulier graf voor overleden kinderen tot 12 jaar | 10 jaar | € 1.029,00 |
20 jaar | € 1.644,00 | ||
30 jaar | € 2.516,00 | ||
40 jaar | € 3.389,00 | ||
50 jaar | € 4.260,00 | ||
1.1.3 | Voor een particulier graf voor een levenloos geborene en een baby tot 1 jaar | 10 jaar | € 557,00 |
20 jaar | € 890,00 | ||
30 jaar | € 1.362,00 | ||
40 jaar | € 1.835,00 | ||
50 jaar | € 2.306,00 | ||
1.1.4 | Voor een particulier urnengraf | 5 jaar | € 321,00 |
10 jaar | € 563,00 | ||
15 jaar | € 744,00 | ||
20 jaar | € 983,00 | ||
1.1.5 | Voor een particulier graf voor overledenen van 12 jaar en ouder (1 grafpositie is op aanvraag en niet op alle begraafplaatsen mogelijk) | 10 jaar | € 1.093,00 |
20 jaar | € 1.746,00 | ||
30 jaar | € 2.672,00 | ||
40 jaar | € 3.599,00 | ||
50 jaar | € 4.526,00 | ||
1.2 | Voor uitgifte ten behoeve van het gebruik wordt geheven: | ||
1.2.1 | Voor een particuliere urnennis | 5 jaar | € 331,00 |
10 jaar | € 581,00 | ||
15 jaar | € 767,00 | ||
20 jaar | € 1.014,00 | ||
1.2.2 | Voor een algemeen graf (mits beschikbaar) | 10 jaar | € 1.078,00 |
1.3 | Voor het recht op verstrooien van as op een daartoe aangewezen herdenkingsplaats wordt geheven: | € 133,00 | |
1.4 | Voor het vooraf reserveren van een graflocatie wordt geheven: | 10 jaar | € 572,00 |
1.4.1 | Voor het vooraf reserveren van een urnennis wordt geheven: | 10 jaar | € 185,00 |
Kosten verlengen van rechten en onderhoud
Code | Omschrijving | Periode | Kosten |
---|---|---|---|
2.1 | Voor het verlengen van het uitsluitend recht tot begraven en voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats wordt geheven: | ||
2.1.1 | Voor een particulier graf voor overledenen van 12 jaar en ouder | 5 jaar | € 1.025,00 |
10 jaar | € 1.821,00 | ||
15 jaar | € 2.433,00 | ||
20 jaar | € 2.910,00 | ||
2.1.2 | Voor een particulier graf voor overleden kinderen tot 12 jaar | 5 jaar | € 579,00 |
10 jaar | € 1.029,00 | ||
15 jaar | € 1.374,00 | ||
20 jaar | € 1.644,00 | ||
2.1.3 | Voor een particulier graf voor een levenloos geborene en een baby tot 1 jaar | 5 jaar | € 313,00 |
10 jaar | € 557,00 | ||
15 jaar | € 745,00 | ||
20 jaar | € 890,00 | ||
2.1.4 | Voor een particulier urnengraf | 5 jaar | € 321,00 |
10 jaar | € 563,00 | ||
15 jaar | € 744,00 | ||
20 jaar | € 983,00 | ||
2.1.5 | Voor een particulier graf voor overledenen van 12 jaar en ouder (1 grafpositie) | 5 jaar | € 615,00 |
10 jaar | € 1.093,00 | ||
15 jaar | € 1.460,00 | ||
20 jaar | € 1.746,00 | ||
2.2 | Voor verlengen van het gebruik wordt geheven: | ||
2.2.1 | Voor een particuliere urnennis | 5 jaar | € 331,00 |
10 jaar | € 581,00 | ||
15 jaar | € 767,00 | ||
20 jaar | € 1.014,00 |
Kosten begraven en bijzetten stoffelijke overschotten
Code | Omschrijving | Periode | Kosten |
---|---|---|---|
3.1 | Voor het begraven of bijzetten in een graf van een stoffelijk overschot wordt geheven: | ||
3.1.1 | Voor een overledene van 12 jaar en ouder | € 852,00 | |
3.1.2 | Voor een overleden kind tot 12 jaar | € 577,00 | |
3.1.3 | Voor een levenloos geborene en een baby tot 1 jaar | € 302,00 | |
3.1.4 | Voor het begraven van een tweede persoon in hetzelfde graf en op hetzelfde tijdstip | € 639,00 |
Kosten plaatsen en bijzetten van asbussen en urnen
Code | Omschrijving | Periode | Kosten |
---|---|---|---|
4.1 | Voor het plaatsen of bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: | ||
4.1.1 | In een (aard) graf | € 129,00 | |
4.1.2 | In een urnennis | € 129,00 | |
4.1.3 | Indien het plaatsen of bijzetten in een graf of nis door derden geschied | € 129,00 |
Kosten grafbedekking en onderhoud
Code | Omschrijving | Periode | Kosten |
---|---|---|---|
5.1 | Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van een grafbedekking en/of gedenksteen, wordt geheven: | € 101,00 | |
5.2 | Voor de onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor een graf dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd indien aan het begin van het belastingtijdvak de periode van het voorgaande belastingtijdvak eindigt | 5 jaar | € 931,00 |
Voor de onderhoudskosten indien de belastingplichtige tijdig, voor het begin van het nieuwe belastingtijdvak heeft aangegeven uit te willen gaan van een nieuw belastingtijdvak, langer dan 5 jaar | 10 jaar | € 1.655,00 | |
15 jaar | € 2.211,00 | ||
20 jaar | € 2.644,00 | ||
5.2.1 | Voor de onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor een urnengraf dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd indien aan het begin van het belastingtijdvak de periode van het voorgaande belastingtijdvak eindigt | 5 jaar | € 291,00 |
Voor de onderhoudskosten indien de belastingplichtige tijdig, voor het begin van het nieuwe belastingtijdvak heeft aangegeven uit te willen gaan van een nieuw belastingtijdvak, langer dan 5 jaar | 10 jaar | € 512,00 | |
15 jaar | € 676,00 | ||
20 jaar | € 893,00 | ||
5.2.2 | Voor de onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor een graf voor overleden kinderen tot 12 jaar dat is uitgegeven voor onbepaalde tijd indien aan het begin van het belastingtijdvak de periode van het voorgaande belastingtijdvak eindigt | 5 jaar | € 526,00 |
10 jaar | € 935,00 | ||
15 jaar | € 1.249,00 | ||
20 jaar | € 1.494,00 | ||
5.2.3 | Voor de onderhoudskosten voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats voor een graf voor een levenloos geborene of baby tot 1 jaar uitgegeven voor onbepaalde tijd indien aan het begin van het belastingtijdvak de periode van het voorgaande belastingtijdvak eindigt | 5 jaar | € 285,00 |
Voor de onderhoudskosten indien de belastingplichtige tijdig, voor het begin van het nieuwe belastingtijdvak heeft aangegeven uit te willen gaan van een nieuw belastingtijdvak, langer dan 5 jaar | 10 jaar | € 506,00 | |
15 jaar | € 677,00 | ||
20 jaar | € 809,00 | ||
5.3 | Voor het jaarlijks onderhoud wordt op grond van oude regelingen nog een beperkt aantal graven via de gemeentelijke belastingaanslagen geheven. Het genoemde tarief is het jaarlijkse belastingbedrag: | ||
5.3.1 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafruimten welke zijn uitgegeven voor 2013 in Andijk, alsmede het onderhoud van voorwerpen voor uitgegeven graven van voor 2013 in Andijk, per grafruimte per jaar: | € 150,00 | |
5.3.2 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van grafruimten welke zijn uitgegeven voor 1 januari 1995 in Noorder-Koggenland, per grafruimte per jaar | € 150,00 | |
5.3.3 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven welke zijn uitgegeven voor 2013 in Andijk, alsmede het onderhoud van voorwerpen voor uitgegeven urnengraven van voor 2013 in Andijk, per grafruimte per jaar | € 105,00 | |
5.3.4 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven welke zijn uitgegeven voor 1 januari 1995 in Noorder-Koggenland, per urnennis of urnengrafruimte per jaar | € 105,00 | |
5.3.5 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van kindgraven welke zijn uitgegeven voor 2013 in Andijk, alsmede het onderhoud van voorwerpen voor uitgegeven kindgraven van voor 2013 in Andijk, per grafruimte per jaar | € 89,00 | |
5.3.6 | Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnennissen welke zijn uitgegeven voor 2013 in Andijk, alsmede het onderhoud van voorwerpen voor uitgegeven urnennissen van voor 2013 in Andijk, per urnennis per jaar: | € 44,00 |
Code | Omschrijving | Kosten |
---|---|---|
6.1 | Voor het opgraven en eventueel daaropvolgend verkisten van een stoffelijk overschot of voor het opgraven van een asbus, wordt geheven: | € 1.821,00 |
6.1.1 | Voor een stoffelijk overschot uit een graf van 12 jaar en ouder | € 1.821,00 |
6.1.2 | Voor een stoffelijk overschot uit een graf tot 12 jaar | € 911,00 |
6.1.3 | Voor een stoffelijk overschot uit een graf tot 1 jaar | € 455,00 |
6.1.4 | Voor een asbus uit een urnengraf | € 364,00 |
6.1.5 | Voor een asbus uit een particulier graf | € 400,00 |
6.2 | Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt een recht geheven overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 3 van deze tabel | |
6.3 | Voor het na lichting weer opnieuw begraven in hetzelfde graf (samenvoegen) | € 618,00 |
6.4 | Voor het op aanvraag van de gebruiker verwijderen van een asbus uit een urnennis | € 153,00 |
6.5 | Voor het verlof tot opgraving wordt geheven (niet zijnde gemeentelijke begraafplaats) | € 80,00 |
Kosten overige heffingen
Code | Omschrijving | Kosten |
---|---|---|
7.1 | Voor het inschrijven en overboeken van graven in een daartoe bestemd register wordt geheven: | € 88,00 |
7.2 | Voor het begraven, plaatsen of bijzetten op buitengewone uren worden de rechten bedoeld in hoofdstuk 3, 4 en 6 van deze tabel, verhoogd met onderstaande percentages: | |
7.2.1 | Voor werkzaamheden die worden verricht op zaterdag of nationaal erkende feestdag: | 50% |
7.2.2 | Voor werkzaamheden die worden verricht op werkdagen voor 9.00 en na 15.00 uur | 30% |
7.3 | Tijdelijke grafmarkering: | |
7.3.1 | Naamplaat | € 41,00 |
7.3.2 | Babyplaat | € 50,00 |
7.4 | Extra diensten ten behoeve van de begrafenis: | |
7.4.1 | Het graf met takken groen afdekken | € 119,00 |
7.4.2 | Gebruik authentieke verrijdbare baar | € 156,00 |
7.4.3 | Gebruik geluidsinstallatie | € 41,00 |
7.5 | Extra diensten ten behoeve van herdenken op de begraafplaats: | |
7.5.1 | Het leveren van een standaard gedenkplaat voor een urnennis (zonder tekst) | € 191,00 |
7.5.2 | Het leveren en aanbrengen van een gedenkplaatje ca 6 x 13 cm met tekst op een gedenkmonument | € 72,00 |
7.6 | Het leveren van een kunststof urnenkelder met betonnen afdekplaat | € 247,00 |
7.7 | Bijzondere begraafplaats op particulier terrein: | |
7.7.1 | Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het oprichten van een begraafplaats | € 2.401,00 |
7.7.2 | Voor het inrichten van een openbaar register | € 800,00 |
7.7.3 | Voor het bijhouden van een openbaar register per 10 jaar | € 1.000,00 |
7.8 | Lijkschouwing | € 515,00 |