Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Politieke partij | Stemmen | Percentage | Zetels |
| Hart voor Medemblik | 5.434 | 26,7% | 8 |
| VVD | 3.187 | 15,6% | 5 |
| CDA | 2.974 | 14,6% | 4 |
| GemeenteBelangen | 2.730 | 13,4% | 4 |
| MORGEN!/Sociaal&Progressief | 2.500 | 12,3% | 3 |
| Forum voor Democratie | 1.904 | 9,3% | 3 |
| D66 | 1.663 | 8,2% | 2 |
Informatie: Let op: dit zijn voorlopige cijfers. De definitieve opkomst en uitslag kan nog afwijken.
Lijst 1 - Hart voor Medemblik
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| T.F.G. Berlijn | 2.173 |
| E.Mulder | 525 |
| M.Hoogewerf | 503 |
| D. Venema | 353 |
| T.H.J. Meendering | 282 |
| H.N. Bakker | 176 |
| R.H.W. Mensink | 128 |
| L.A. van Eekelen | 138 |
Lijst 2 - CDA
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| E.A.W. Salman | 1.083 |
| M.G. Koning | 428 |
| M.G.A. Droog | 322 |
| E. van den Bosch – Swagerman | 278 |
Lijst 3 - GemeenteBelangen
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| G.J. Gringhuis | 792 |
| R.A. Paarlberg | 545 |
| P.W. Mosch | 351 |
| Y.E. Buwalda | 199 |
Lijst 4 - VVD
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| S.P.J. Heestermans | 803 |
| T.M.M. Beerepoot | 399 |
| A.A.M. Meester | 381 |
| S.H. Visser-van Eijk | 310 |
| J.N. Stam | 280 |
Lijst 5 - MORGEN! / Sociaal&Progressief
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| T.G.M. Kuipers | 674 |
| J.A.D. Haakman-Dekker | 362 |
| A.M.N.M van der Geest | 214 |
Lijst 6 - D66
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| P.J.H. Laseur | 535 |
| M. Molenaar | 362 |
Lijst 7 - Forum voor Democratie
Scroll de tabel horizontaal om meer te zien
| Naam kandidaat | Aantal (voorlopige) stemmen |
| E. Molenaar | 1.499 |
| M. Jansen | 115 |
| R. Heijdeman | 36 |